
7.5kw 10HP 고정식 나사 공기 압축기 고효율 Airend 공기 냉각 기능이 있는 직접 구동 회전식 나사 공기 압축기
7.5KW 10HP 고정식 나사 공기 압축기 고효율 Airend 직접 구동 공기 냉각 기능이 있는 회전식 나사 공기 압축기 사양: 고공기를 갖춘 지능형 나사 공기 압축기 Ariend;
기본정보
| 모델 번호. | ZL-10A |
| 구조 유형 | 폐쇄형 |
| 설치 유형 | 고정형 |
| 유형 | 트윈 스크류 압축기 |
| 전압 | 220V/380V/415V/440V; 50Hz/60Hz |
| 운전 모드 | 직접 운전 |
| 등록 상표 | 제리온 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 8414804100 |
| 생산 능력 | 6000 조각/년 |
제품 설명
7.5KW 10HP 고정식 나사 공기 압축기 고효율 Airend 공기 냉각 기능이 있는 직접 구동 회전식 나사 공기 압축기사양:
| 매개변수/모델 | 변위/압력 | 냉각방식 | 윤활량(L) | 소음 DB | 운전 모드 | 전압 | 힘 | 시작 모드 | 치수 | 무게 | 출력 파이프 직경 | |||
| m3/분 | 킬로와트/마력 | 길이*세로*높이 | 킬로그램 | |||||||||||
| ZL-10A | 0.9/0.7 | 0.8/0.8 | 0.69/1.0 | 0.6/1.2 | 공기 냉각 | 10 | 66±2 | 직접 운전 | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | 7.5/10 | y-스타트업; 가변 주파수 시작 | 850*700*920 | 210 | G 1/2″ |
| ZL-20A | 2.5/0.7 | 2.3/0.8 | 2.1/1.0 | 1.9/1.2 | 공기 냉각 | 18 | 68±2 | 직접 운전 | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | 15/20 | y-스타트업; 가변 주파수 시작 | 950*750*1250 | 300 | 그 3/4 |
| ZL-30A | 3.8/0.7 | 3.6/0.8 | 3.2/1.0 | 2.7/1.2 | 공기 냉각 | 18 | 68±2 | 직접 운전 | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | 22/30 | y-스타트업; 가변 주파수 시작 | 1380*850*1160 | 450 | G 1″ |
| ZL-50A | 6.8/0.7 | 6.2/0.8 | 5.6/1.0 | 5.0/1.2 | 공기 냉각 | 30 | 68±2 | 직접 운전 | 220V/380V/415V;50Hz/60Hz | 37/50 | y-스타트업; 가변 주파수 시작 | 1550*1000*1330 | 650 | 지 1-1/2 |





좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



